Дата / время | Название | Место |
---|---|---|
2024.12.08 - 2025.01.25 | ||
2024.12.10 - 2025.01.18 | ||
08 d. 18:00 | ||
01.10 - 02.10 | ||
10 d. 16:00 | ||
10 d. 16:30 | ||
10 d. 18:00 | ||
10 d. 21:00 | ||
13 d. | ||
15 d. 16:00 | Skuodo meno mokykla | |
15 d. 18:00 | ||
16 d. 18:00 | ||
17 d. 17:00 | ||
17 d. 19:00 | ||
18 d. 12:00 | ||
22 d. 18:00 | ||
24 d. 17:00 | ||
25 d. 12:00 | ||
27 d. 11:00 | ||
01.28 - 02.28 | ||
29 d. 18:00 | ||
30 d. 18:00 |
Дата | Название | Место |
---|---|---|
2024.12.08 - 2025.01.25 | ||
2024.12.10 - 2025.01.18 | ||
01.10 - 02.10 | ||
01.28 - 02.28 |
Дата / время | Название | Место |
---|---|---|
01.10 - 02.10 | ||
01.28 - 02.28 | ||
01 d. 12:00 | ||
05 d. 17:00 | ||
05 d. 18:00 | ||
02.06 - 03.08 | ||
06 d. 18:00 | ||
06 d. 18:00 | ||
12 d. 17:30 | ||
12 d. 18:00 | ||
19 d. 18:00 | ||
20 d. 18:30 | ||
26 d. 18:00 |
Дата | Название | Место |
---|---|---|
01.10 - 02.10 | ||
01.28 - 02.28 | ||
02.06 - 03.08 |
Дата / время | Название | Место |
---|---|---|
02.06 - 03.08 |
Дата | Название | Место |
---|---|---|
02.06 - 03.08 |